RUTA HEIDI (El Castañar de Hervás)
Hermoso itinerario perfectamente señalizado, lo que facilita su seguimiento, que rodea la cabecera del valle del río Ambroz.
Siguiendo una pista que pasa del bosque de melojos y castaños al matorral de altura, por pastizales y pedregales de alta montaña, y baja hasta Hervás.
Detalles de la Marcha | |
La marcha discurre en la provincia de Cáceres, siendo el núcleo urbano más próximo la localidad de Hervás | |
| Fecha de Inicio | 28/03/2009 |
| Fecha Final | 28/03/2009 |
| Hora de Salida | 07:15 |
| Tipo de Ruta | Lineal |
| Guía | JAVIER |
| Distancia en Kilómetros | 18 Km |
| Média altura mínima | 776 m. |
| Media altua máxima | 1491 m. |
| Dificutad media [1-10] | 3 |
| Precio | 20 € |
| Ocupación actual | 89 % |
| Plazas libres | 6 |
| < Prev | Próximo > |
|---|
Nuestras visitas
| Hoy | 19 | |
| Ayer | 150 | |
| Esta semana | 458 | |
| Semana anterior | 1150 | |
| Total | 136441 |
Usuarios conectados: 10
Sur IP: 38.107.191.93
,
Fecha:30/07/2010
Sur IP: 38.107.191.93
,
Fecha:30/07/2010